Kuvat: Nimi



Virallinen nimi Unspeakably Gorgeous
Kutsumanimi Unski
Syntynyt 19.12.2007
Rotu Shetlanninponi
Skp Tamma
VH-04-017-7100
Säkä 140cm
Kasvattaja Lauren Lumbago, Iso-Britannia
Omistaja Asl R VRL-6223
Painotus Yleis
Koulutus Re:60cm, Me:80cm, Ko:Ha A


Luonne Unspeakably Gorgeous saapui Suomeen alunperin domm:n omistukseen, Miia L:n tuomana. Polle oli jo silloin hyvin ravittu ja kehittymässä hyväksi ratsuksi yleispainoitettuna alusta lähtien. Se on hyvä rakenteinen tamma, joka on jo elämänsä varrella nähnyt paljon asioita. Pollelta odotetaan kuitenkin vielä paljon.
Yleisesti Unski-neiti on mukava yleis ratsu. Ei uhittele, oppii nopeasti ja helposti uusia asioita. Ei pelkää lenteleviä pusseja tai yllättäviä ääniä. Ei kuitenkaan laiska, vaan oikein reipas kavioistaan. Ei kauhean ahneesti nameja vastaanota tai yleisesti ruokaa. Syö kaiken aina hitaasti ja nauttien.
Hoitaminen on hieman hankalaa, mutta kun näppärät ja kokeneet kädet käskevät Unskin olevan aloillaan harjauskin ja jouhien setvittely sujuu. Sopii hyvin myös pienempien lasten hoidettavaksi, vaikka pyöriikin ja yrittää töniä lapset nurin. Hieman rohkeutta pienemmätkin ratsastajat tämän hevosen kanssa. Harjausta tarvitsee aina kauan ja hartaasti tehdä, sillä pollesta lähtee hiekan murusia ja pölyä/karvaa aivan jumalattomasti. Jos ei ole muuta tekoa tallilla niin aina saa Unskia tulla harjaamaan.
Ratsastaminen sujuu hyvin. Pientä siroa askellusta tulee Unskin pienistä jaloista. Esteillä polle pärjää keskitasosesti, mutta yritämme kouluttaa Unskia vielä. Kouluratsastuskin sujuu helposti, pienet ja huomaamattomiakin apuja polle tottelee kiltisti. Polle pärjää myös valjakkoajossa keskitasoisesti. Polle siis on opetettu kaikkiin lajeihin eli on yleis käytössä. Eli on käytetty aglityssä, vikellyksessä ym.
Kisoissa hieman katselee pelokkaana, mutta uteliaana kisoissa pyöriviä ihmisiä ja muita nelijalkaisia kavereita. On päässyt hyvin juttuun muiden tammojen ja ruunien kanssa kisapaikalla. Oreja se ei ole päässyt tutustumaan, sillä ei ole aikaa flirttailla poikien kanssa, kun on kisat edessäpäin ja niihin pitäisi keskittyä. Kisa hetkellä on hyvin keskittynyt tulevaan, se tietää että useat tuijottaa sitä. Hieman saattaa jännittyä, mutta se on vain niitä pieniä perhosia vatsassa. Kuitenkin liitää esteet hienosti, koulu kuviot näppärästi suorittaa.


Ikääntyminen
Ikääntyminen on reaali, vaikka hyppääkin syntymästään vuoden päästä kolmen vuoden ikäiseksi. Ja muutama vuosi on välistä jätetty. Tämän hetkinen ikä merkitty nuolella. Syntynyt 19.12.2007
1-vuotias: 24.12.2007
2-vuotias: 19.10.2008
3-vuotias: 19.12.2008 <---
4-vuotias: 19.12.2010
5-vuotias: 19.12.2011
6-vuotias: 19.12.2013
7-vuotias: 19.12.2015
8-vuotias: 19.12.2017
9-vuotias: 19.12.2018
10-vuotias: 19.12.2019
11-vuotias: 19.12.2020
12-vuotias: 19.12.2021
13-vuotias: 19.12.2022
14-vuotias: 19.12.2023
15-vuotias: 19.12.2024
16-vuotias: 19.12.2025
17-vuotias: 19.12.2025
18-vuotias: 19.12.2026
19-vuotias: 19.12.2027
20-vuotias: 19.12.2028


i: Beyond Doubt
she, 143cm, evm
ii: -
ie: -
e: Enchanted Girl
she, 140cm, evm
ei: -
ee: -

Isä: Beyond Doubt on hiukan ärhentelevä, mutta keskitasoinen esteiden hyppääjä. Rakenne perus ja ei sairauksia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emä: Enchanted Girl oli painoittunut kenttäratsastukseen ja harjoiteltu valjakkoajon alkeita. Hyvä rakenteinen, mutta pientä vikaa selässä, jonka takia ei painoa selässä saa hirveästi olla. Vika tuli vasta Alisan syntymän jälkeen eli varsaan ongelma ei periydy.

Jälkeläiset
Syntynyt Nimi Isä Omistaja
12.05.2008 -There will be BLAD Roffe SWE VH-41972 sheila
18.06.2008 Misery BLAD ML Corneyx Favorable VH-34537 Miia L.
18.10.2008 Lucifer BLAD ML Corneyx Favorable ?
08.03.2009 Veikeän Artemis Twinkle Toes VH-58802 Mitchie


Sijoitukset
Laitan sitten kisat tältä kuulta, kun olen varma että kaikki kisat löytyvät jo tulosarkistosta.^
Heinäkuu 2009 Malli vain
01.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cmMalli
02.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm Malli


Sijoittumattomat
Heinäkuu 2009
01.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
01.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
01.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
01.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
01.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
01.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
02.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
02.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
02.07.2009 KERJ00/00, Lk 00cm
02.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
02.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
03.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
03.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
04.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
04.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
04.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
04.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
05.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
05.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
05.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
05.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
07.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
07.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
07.07.2009 KERJ00/00, Lk 00cm
07.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
07.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
08.07.2009 ERJ00/00, Lk 00cm
08.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
09.07.2009 KERJ00/00, Lk 00cm
09.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
10.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
10.07.2009 KERJ00/00, Lk 00cm
10.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
10.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
11.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
11.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
11.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
12.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
12.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
13.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
13.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
13.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
13.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
13.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
14.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
14.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
15.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
15.07.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
15.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
15.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
15.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
15.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
15.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
15.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
16.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
16.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
16.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
16.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
16.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
16.07.2009 KRJ00/00, Lk 00cm
17.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
17.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
17.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
17.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
17.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
17.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
17.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
17.07.2009 KRJ00/00, Lk 00cm
17.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
18.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
18.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
18.07.2009 KERJ00/00, Lk 00cm
18.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
19.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
19.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
19.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
20.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
20.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
20.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
20.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
20.07.2009 KERJ00/00, Lk 00cm
20.07.2009 VMJ 00/00, Lk 00cm
21.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
21.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
21.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
21.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
21.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
21.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
21.07.2009 VMJ 00/00, Lk 00cm
22.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
22.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
22.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
22.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
22.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
22.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
22.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
22.07.2009 VMJ 00/00, Lk 00cm
23.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
23.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
23.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
23.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
23.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
23.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
23.07.2009 VMJ 00/00, Lk 00cm
24.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
24.07.2009 VMJ 00/00, Lk 00cm
25.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
25.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
25.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
25.07.2009 VMJ 00/00, Lk 00cm
26.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
26.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
26.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
27.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
28.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
29.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
29.07.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
30.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
30.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
31.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
31.07.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
Kesäkuu 2009
01.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
02.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
02.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
02.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
03.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
04.06.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
04.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
05.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
05.06.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
06.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
06.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
06.06.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
07.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
08.06.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
09.06.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
15.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
21.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
26.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
26.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
28.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
29.06.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
29.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
30.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
30.06.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
30.06.2009 KERJ 00/00, Lk 00cm
30.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
30.06.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
Toukokuu 2009
02.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
03.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
04.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
05.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
06.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
07.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
08.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
09.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
10.05.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
21.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
22.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
28.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
29.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
30.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
30.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
31.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
31.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
31.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
31.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
31.05.2009 ERJ 00/00, Lk 00cm
31.05.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
Huhtikuu 2009
03.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
04.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
10.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
14.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
18.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
18.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
19.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
19.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
20.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
21.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
22.04.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
Maaliskuu 2009
09.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
10.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
13.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
14.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
15.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
16.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
17.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
18.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
18.03.2009 VVJ vhttp://rikkaruoho.net/virtuaali/kisat/vvj/009.htm ">00/00, Lk 00cm
18.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
19.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
20.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
20.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
21.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
21.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
29.03.2009 VVJ00/00, Lk 00cm
30.03.2009 VVJ 00/00, Lk 00cm
Helmikuu 2009
13.02.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
14.02.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
Tammikuu 2009
01.01.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
02.01.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
31.01.2009 KRJ 00/00, Lk 00cm
Joulukuu 2008
15.12.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
24.12.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
25.12.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.12.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
29.12.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
30.12.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
Marraskuu 2008
01.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
07.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
07.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
08.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
08.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
09.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
10.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
11.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
12.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
13.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
30.11.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
Lokakuu 2008
02.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
03.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
10.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
15.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
16.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
16.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
17.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
17.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
18.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
18.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
19.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
19.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
20.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
20.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
21.10.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
23.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
24.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
25.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
26.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
27.10.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
28.10.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
28.10.2008 VVJ 00/00, Lk 00cm
29.10.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
30.10.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
31.10.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
31.10.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
Syyskuu 2008
01.09.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
Elokuu 2008
12.08.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
12.08.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
12.08.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
12.08.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
12.08.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
12.08.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
12.08.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
24.08.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.08.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.08.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.08.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.08.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.08.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
24.08.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
Heinäkuu 2008
24.07.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
31.07.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
Kesäkuu 2008
04.06.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
06.06.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
12.06.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
12.06.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
12.06.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
12.06.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
12.06.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
13.06.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
26.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
27.06.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm
Toukokuu 2008
10.05.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
Huhtikuu 2008
24.04.2008 ERJ 00/00, Lk 00cm
27.04.2008 KRJ 00/00, Lk 00cm


Päiväkirja, löytyy esim. valmennukset ym.

Virtuaalihevonen - Sivutilasta kiitos Webs